Products Info 맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!
The Strong Of Technical Renovation맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!
Products Info 맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!
PART NAME | MATERIALS |
---|---|
BODY | ASTM A105, A182-F304(L)/F316(L)/F22/F5/F9/F317/F347/F321 |
BONNET | ASTM A105, A182-F304(L)/F316(L)/F22/F5/F9/F317/F347/F321 |
SEAT | ASTM A105-H,F |
DISC | ASTM A276-410 |
STEM | ASTM A276-410 |
GASKET | Graphite |
GLAND PACKING | Graphite |
GLAND | ASTM A276-410 |
Model NO : Class 900
SIZE | L | H | W | WT(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FLG | S.W | FLG | S.W | |||
RF | RF | |||||
1/2″ | 256 | 114 | 237 | 150 | 6.7 | 5.7 |
3/4″ | 269 | 114 | 237 | 150 | 6.6 | 5.6 |
1″ | 294 | 130 | 273 | 180 | 8.7 | 7.7 |
1 1/4″ | 345 | 150 | 317 | 200 | 12.4 | 11.4 |
1 1/2″ | 345 | 150 | 317 | 200 | 12.4 | 11.4 |
2″ | 368 | 190 | 362 | 250 | 17.4 | 15.4 |
Model NO : Class 1500
SIZE | L | H | W | WT(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FLG | S.W | FLG | S.W | |||
RF | RF | |||||
1/2″ | 256 | 114 | 237 | 150 | 6.7 | 5.7 |
3/4″ | 269 | 114 | 237 | 150 | 6.6 | 5.6 |
1″ | 294 | 130 | 273 | 180 | 8.7 | 7.7 |
1 1/4″ | 345 | 150 | 317 | 200 | 12.4 | 11.4 |
1 1/2″ | 345 | 150 | 317 | 200 | 12.4 | 11.4 |
2″ | 368 | 190 | 362 | 250 | 17.4 | 15.4 |
Model NO : Class 2500
SIZE | L | H | W | WT(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FLG | S.W | FLG | S.W | |||
RF | RF | |||||
1/2″ | - | 114 | 237 | 150 | - | 8.0 |
3/4″ | - | 130 | 273 | 180 | - | 8.2 |
1″ | - | 150 | 317 | 200 | - | 12.2 |
1 1/4″ | - | 190 | 362 | 250 | - | 15.9 |
1 1/2″ | - | 190 | 362 | 250 | - | 15.7 |
2″ | - | 220 | 425 | 250 | - | 26.3 |
Model NO : Class 4500
SIZE | L | H | W | WT(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FLG | S.W | FLG | S.W | |||
RF | RF | |||||
1/2″ | - | 130 | 273 | 180 | - | 8.2 |
3/4″ | - | 130 | 273 | 180 | - | 8.2 |
1″ | - | 150 | 317 | 200 | - | 12.2 |
1 1/4″ | - | 220 | 425 | 250 | - | 26.3 |
1 1/2″ | - | 220 | 425 | 250 | - | 26.3 |
2″ | - | 305 | 613 | 600 | - | 46.0 |