Products Info 맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!
The Strong Of Technical Renovation맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!
Products Info 맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!
PART NAME | MATERIALS |
---|---|
BODY | A105 or A182-F91 / F22 /F11 / F316 / S.S |
SEAT CONNECTOR | A105 or A182-F91 /F22/ F11 /F316 S.S + P.V.D |
BALL | 316SS, 410SS, INCONEL + P.V.D |
SEAT | A105 or A182-F91 / F22 / F11 / F316 S.S, INCONEL + P.V.D |
METAL GASKET | A182-F316L |
STEM | 316SS, 630SS, Alloy Steel + P.V.D |
SPRING | INCONEL 718 |
Model NO : Class 600, 900, 1500, 2500
SIZE | Unit | BORE Φd | L | H | |
---|---|---|---|---|---|
Vale | Bore | S.W | |||
1/2″ | 1/2″ | mm | 16 | 180 | 140 |
3/4″ | 3/4″ | mm | 16 | 180 | 140 |
1″ | 3/4″ | mm | 16 | 203 | 140 |
1″ | mm | 22 | 220 | 140 | |
1 1/4″ | 1″ | mm | 22 | 203 | 140 |
1 1/4″ | mm | 27 | 254 | 185 | |
1 1/2″ | 1 1/4″ | mm | 27 | 203 | 185 |
1 1/2″ | mm | 38 | 254 | 185 | |
2″ | 1 1/2″ | mm | 38 | 254 | 185 |
2″ | mm | 50 | 292 | 230 | |
2 1/2″ | 1 1/2″ | mm | 38 | 254 | 185 |
2 1/2″ | mm | 60 | 292 | 230 | |
3″ | 2″ | mm | 50 | 292 | 230 |
3″ | mm | 74 | 460 | 260 |
Model NO : Class 4500
SIZE | Unit | BORE Φd | L | H | |
---|---|---|---|---|---|
Vale | Bore | S.W | |||
1/2″ | 1/2″ | mm | 16 | 200 | 140 |
3/4″ | 1/2″ | mm | 16 | 200 | 140 |
1″ | 1/2″ | mm | 16 | 210 | 140 |
1 1/4″ | 1″ | mm | 22 | 210 | 140 |
1 1/2″ | 1″ | mm | 22 | 210 | 140 |
2″ | 1 1/2″ | mm | 38 | 210 | 185 |
2 1/2″ | 1 1/2″ | mm | 38 | 280 | 185 |
3″ | 2″ | mm | 50 | 280 | 230 |